注塑加工:
電器塑料五金外殼:
電線(xiàn)電纜:
塑料制品包裝:
鞋材配件:
電氣電子配件:
齒輪滑輪配件:
膠袋膜卷材料及包裝:
汽車(chē)專(zhuān)用配件:
板材裝飾材料:
其他塑料制品:
橡膠密封制品:
塑料異型材:
塑料管材:
塑料薄膜:
塑料板(卷):
包裝:
塑料零配件:
家電/配件:
成品:
其它:
塑料: | |||||
行業(yè)走勢(shì)-日走勢(shì) | |||||
每周統(tǒng)計(jì) | |||||
| |||||
漲跌值: | |||||
布倫特原油期貨電子盤(pán)報(bào)102.43美元/桶,較前一交易日收盤(pán)升4.5美元,成交量
WTI紐約原油期貨電子盤(pán)報(bào)95.75美元/桶,較前一交易日收盤(pán)升4.16美元,成交
布倫特原油期貨電子盤(pán)報(bào)103美元/桶,較前一交易日收盤(pán)升5.07美元,成交量74
WTI紐約原油期貨電子盤(pán)報(bào)96.87美元/桶,較前一交易日收盤(pán)升5.28美元,成交
種類(lèi) | 型號(hào) | 制造商 | 最新價(jià)格 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布公司 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | AG15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 電議 | 20噸 | 樟木頭鎮(zhèn) | 2023-09-01 | |
POM | TR-20 | 日本寶理 | 電議 | 20噸 | 東莞 | 2023-09-01 | |
POM | GH-25D | 日本寶理 | 電議 | 50噸 | 東莞 | 2023-09-01 | |
ABS | 環(huán)保防火阻燃 | 自產(chǎn) | 電議 | 20噸 | 樟木頭 | 2023-08-31 | |
ABS | 防火阻燃 | 自產(chǎn) | 電議 | 20噸 | 樟木頭 | 2023-08-31 | |
EVA | 白色 | 自產(chǎn) | 9000.00元 | 20噸 | 樟木頭 | 2023-08-31 | |
PP | PPH-T03 | 湛江東興 | 電議 | 20KG | 東莞 | 2023-08-31 | |
PP | 改性PP 本白色加纖- | 自產(chǎn) | 電議 | 10噸 | 東莞 | 2023-08-31 | |
PP | 改性PP 半透阻燃滴 | 自產(chǎn) | 電議 | 10噸 | 東莞 | 2023-08-31 | |
PP | V30G | 湛江東興 | 電議 | 20噸 | 樟木頭 | 2023-08-31 | |
PBT/ASA | S 4090 G4 BK | 德國(guó)巴斯夫 | 電議 | 10噸 | 東莞 | 2023-08-31 | |
PET | 4410G6 ANC2 | 惠州南亞 | 電議 | 10噸 | 東莞 | 2023-08-31 | |
PET | 防火阻燃 | 自產(chǎn) | 21500.00元 | 20噸 | 東莞 | 2023-08-31 | |
PA6 | 本色加纖15 | 自產(chǎn) | 電議 | 20噸 | 東莞 | 2023-08-03 | |
PPA | 本色 | 自產(chǎn) | 電議 | 20噸 | 東莞 | 2023-08-03 | |
PA66 | 21SPC | 美國(guó)首諾 | 電議 | 20噸 | 東莞 | 2023-08-03 | |
PC | LN-1250G | 新加坡帝人 | 電議 | 0.5噸 | 東莞 | 2023-08-03 |
PVC超彈性 14000.00/噸
地區(qū):廣東
PVC超彈性 14.00/噸
地區(qū):廣東
超溥防火阻33.00/kg
地區(qū):廣東
超溥防火阻33.00/kg
地區(qū):廣東
HTPE-685A15.00/kg
地區(qū):廣東
TPE-55BK22.00/KG
地區(qū):廣東
B-965AL0531000.00/KG
地區(qū):廣東
超彈性PVC 14.00/噸
地區(qū):廣東